Allsvenskan Segling 2026
Liga
Ligatabell
| # | NAMN | TOTAL | Kalmar | Långedrag | Örnsköldsvik | Ekerö |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Göteborgs Kungl Segel Sällskap | 11 | 6 | 1 | 3 | 1 |
| 2 | Halmstads Segelsällskap | 16 | 7 | 2 | 5 | 2 |
| 3 | Kungl Svenska Segel Sällskapet | 16 | 5 | 5 | 2 | 4 |
| 4 | Stenungsunds Segelsällskap | 22 | 2 | 3 | 12 | 5 |
| 5 | Ljungskile Segelsällskap | 22 | 4 | 4 | 11 | 3 |
| 6 | Segelsällskapet Åmålsviken | 27 | 8 | 8 | 4 | 7 |
| 7 | Oxelösunds Segelsällskap | 32 | 1 | 7 | 10 | 14 |
| 8 | Ekolns Segelklubb | 34 | 15 | 9 | 1 | 9 |
| 9 | Ekerö Båtklubb | 35 | 10 | 6 | 6 | 13 |
| 10 | Upsala Segelsällskap | 40 | 3 | 13 | 13 | 11 |
| 11 | Segelsällskapet Kaparen | 42 | 9 | 11 | 7 | 15 |
| 12 | Strängnäs Segelsällskap | 45 | 12 | 17 | 8 | 8 |
| 13 | Hjuviks Båtklubb | 50 | 11 | 15 | 18 | 6 |
| 14 | Umeå Segelsällskap | 54 | 16 | 12 | 16 | 10 |
| 15 | Karlstads Segelsällskap | 56 | 13 | 10 | 15 | 18 |
| 16 | Örnsköldsviks Segelsällskap | 56 | 14 | 16 | 14 | 12 |
| 17 | Gefle Segel Sällskap | 61 | 17 | 18 | 9 | 17 |
| 18 | Runmarö Yacht Club | 65 | 18 | 14 | 17 | 16 |



