
Allsvenskan 2026 Deltävling 1 - Kalmar
VÄLKOMMEN TILL KALMAR Årets första deltävling i Allsvenskan Segling 2026 genomförs den 8-10 maj i Kalmar. Tävlingarna kommer att genomföras i nära samarbete med Kalmar WaterExpo som bjuder på en helg fylld av inspiration, utställningar och aktiviteter kring livet på, i och vid vattnet. Eventet utgår från Sylvanderparken som ligger centralt i Kalmar med kort promenadavstånd från Järnvägsstationen och centrum. Seglingarna kommer att genomföras på vattnen straxt söder om Kalmar. Allsvenskan Segling är en tävlingsserie för klubbar (ligasegling) som introducerades 2015. En Allsvensk säsong består av fyra deltävlingar där det genomförs många korta och intensiva kappseglingar under tre dagar. Kappseglingarna direktdöms av domare på banan. Deltävlingarna sänds live på Youtube och Facebook med kommentarer, analyser och reportage. 18 klubbar deltar i Allsvenskan Segling varje år. När säsongen avslutas åker de tre sista placerade klubbarna ur Allsvenskan, men erbjuds möjligheter att delta på kval till Allsvenskan som genomförs i slutet av säsongen. Till kvalet bjuds även andra svenska klubbar in, som vill utmana om en plats till påföljande års Allsvenskan Segling.
- Datum
- 8–10 maj 2026
- Plats
- Kalmar
- Nivå
- röd
Final
Q1-6
| # | NAMN | IN | R1 | POÄNG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oxelösunds Segelsällskap Q 6 | 6 | 1 | 7 |
| 2 | Stenungsunds Segelsällskap Q 5 | 5 | 2 | 7 |
| 3 | Upsala Segelsällskap Q 4 | 4 | 3 | 7 |
| 4 | Ljungskile Segelsällskap Q 3 | 3 | 4 | 7 |
| 5 | Kungl Svenska Segel Sällskapet Q 2 | 2 | 5 | 7 |
| 6 | Göteborgs Kungl Segel Sällskap Q 1 | 1 | 6 | 7 |
Grundomgång
| # | NAMN | POÄNG | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 | F12 | F13 | F14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Göteborgs Kungl Segel Sällskap | 27 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 2 | Kungl Svenska Segel Sällskapet | 29 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | Ljungskile Segelsällskap | 32 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 |
| 4 | Upsala Segelsällskap | 35 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 |
| 5 | Stenungsunds Segelsällskap | 35 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 |
| 6 | Oxelösunds Segelsällskap | 38 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| 7 | Halmstads Segelsällskap | 40 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | RDG 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 |
| 8 | Segelsällskapet Åmålsviken | 49 | 6 | 2 | 5 | 4 | 2 | 6 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| 9 | Segelsällskapet Kaparen | 49 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 10 | Ekerö Båtklubb | 51 | 4 | 6 | 1 | 5 | 5 | 5 +2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 |
| 11 | Hjuviks Båtklubb | 52 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 +4 | 2 | 4 | 5 +2 | 5 | 1 | 5 |
| 12 | Strängnäs Segelsällskap | 52 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 3 |
| 13 | Karlstads Segelsällskap | 60 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| 14 | Örnsköldsviks Segelsällskap | 65 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | RDG 6 |
| 15 | Ekolns Segelklubb | 68 | 5 +2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 |
| 16 | Umeå Segelsällskap | 69 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 |
| 17 | Gefle Segel Sällskap | 70 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 |
| 18 | Runmarö Yacht Club | 73 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 +2 | 4 | 6 |
- Datum
- 8–10 maj 2026
- Plats
- Kalmar
- Nivå
- röd