
Ekerö Båtklubb hälsar de Allsvenska lagen välkomna till finalen av Allsvenskan Segling på Ekerö och Jungfrusundsområdet. Allsvenskan Segling är en tävlingsserie för klubbar (ligasegling) som introducerades 2015. En Allsvensk säsong består av fyra deltävlingar där det genomförs många korta och intensiva kappseglingar under tre dagar. Kappseglingarna direktdöms av domare på banan. Deltävlingarna sänds live på Youtube och Facebook med kommentarer, analyser och reportage. 18 klubbar deltar i Allsvenskan Segling varje år. När säsongen avslutas åker de tre sista placerade klubbarna ur Allsvenskan, men erbjuds möjligheter att delta på kval till Allsvenskan som genomförs i slutet av säsongen. Till kvalet bjuds även andra svenska klubbar in, som vill utmana om en plats till påföljande års Allsvenskan Segling.
| Namn | Kort namn | Klass |
|---|---|---|
| Ekerö Båtklubb | Ekerö | J70 |
| Ekolns Segelklubb | Ekoln | J70 |
| Gefle Segel Sällskap | Gefle | J70 |
| Göteborgs Kungl Segel Sällskap | GKSS | J70 |
| Halmstads Segelsällskap | Halmstad | J70 |
| Hjuviks Båtklubb | Hjuvik | J70 |
| Karlstads Segelsällskap | Karlstad | J70 |
| Kungl Svenska Segel Sällskapet | KSSS | J70 |
| Ljungskile Segelsällskap | Ljungskile | J70 |
| Örnsköldsviks Segelsällskap | Ö-vik | J70 |
| Oxelösunds Segelsällskap | Oxelösund | J70 |
| Runmarö Yacht Club | Runmarö | J70 |
| Segelsällskapet Åmålsviken | Åmål | J70 |
| Segelsällskapet Kaparen | Kaparen | J70 |
| Stenungsunds Segelsällskap | StSS | J70 |
| Strängnäs Segelsällskap | Strängnäs | J70 |
| Umeå Segelsällskap | Umeå | J70 |
| Upsala Segelsällskap | Upsala | J70 |
- Datum
- 4–6 september 2026
- Plats
- Ekerö
- Nivå
- röd
- Datum
- 4–6 september 2026
- Plats
- Ekerö
- Nivå
- röd