
svart
Stockholm Archipelago Raid 2026
9–12 augusti 2026Mariehamn
The raid is a mix of sport, nature and adventure in the perfect F18-playground; the stunning Stockholm Archipelago. It is the largest archipelago in Europe with 36.000 rocks, skerries and islands and the most difficult one for navigation.
Resultat
| # | NAMN | SEGELNUMMER | POÄNG | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karlsson / Nordblom | SWE 007 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | (4) | 3 | 4 | - | - | - |
| 2 | Becker / Becker | NED 2 | 15 | (5) | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | - | - | - |
| 3 | Silen / Muikku | FIN 14 | 15 | 2 | 2 | (5) | 5 | 2 | 1 | 3 | - | - | - |
| 4 | Busck / Wersäll | SWE 100 | 15 | 3 | (6) | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | - | - | - |
| 5 | Rinnetmäki / Ahonen | EST 049 | 38 | 7 | (8) | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | - | - | - |
| 6 | Barr / Jolliffe | GBR 67 | 43 | (DNF) 17 | 7 | 12 | 6 | 7 | 6 | 5 | - | - | - |
| 7 | Orama / Hyttinen | FIN 7 | 48 | 8 | 10 | 7 | 12 | 5 | (DNF) 17 | 6 | - | - | - |
| 8 | Rahkonen / Laukknen | FIN 42 | 51 | (12) | 9 | 8 | 9 | 9 | 7 | 9 | - | - | - |
| 9 | Middleton / Middleton | GBR 511 | 55 | 10 | 5 | (DNF) 17 | 4 | 8 | DNF 17 | 11 | - | - | - |
| 10 | Blässar / Alho | FIN 123 | 58 | 9 | (13) | 9 | 11 | 13 | 8 | 8 | - | - | - |
| 11 | Linder / Brunnberg | SWE 1 | 62 | 4 | 3 | 4 | (DNS) 17 | DNS 17 | DNF 17 | DNF 17 | - | - | - |
| 12 | Schütz / Schütz | GER 340 | 64 | 6 | (14) | 11 | 14 | 12 | 11 | 10 | - | - | - |
| 13 | Blomberg / Blomberg | SWE 137 | 68 | 15 | (16) | 13 | 8 | 11 | 9 | 12 | - | - | - |
| 14 | Wiersema / Moerman | NED 821 | 69 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | (DNS) 17 | DNS 17 | - | - | - |
| 15 | Wallin / Riccius | SWE 017 | 77 | 13 | 12 | (15) | 13 | 15 | 10 | 14 | - | - | - |
| 16 | Leuschner / Hansen | GER 379 | 82 | 14 | (15) | 14 | 15 | 14 | 12 | 13 | - | - | - |
Eventinformation
- Datum
- 9–12 augusti 2026
- Plats
- Mariehamn
- Nivå
- svart
Eventinformation
- Datum
- 9–12 augusti 2026
- Plats
- Mariehamn
- Nivå
- svart