
blå
Sprintcupen 2026 med KM och JKM för ESK och USS
11 oktober 2026Uppsala
Sprintsegling precis utanför Skarholmen i Uppsala
Resultat
| # | NAMN | POÄNG | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna-Karin Theelke / Pontus Rosberg | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | - |
| 2 | Johan Virhammar | 10 | 2 | RDG 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | - |
| 3 | Moa Wikman / Maja Wikman | 11 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | - |
| 4 | Franco Troiano | 14 | 2 | 1 | OCS 7 | 2 | 1 | 1 | - |
| 5 | Fredrik Mattsson | 14 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | - |
| 6 | Kornelia Plan / Astrid Jarlöv | 17 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | - |
| 7 | Alexander Berger / Erik Wahlberg | 18 | 3 | 1 | 4 | DNF 7 | 1 | 2 | - |
| 8 | Viktor Komorowski / Oscar Barg | 18 | 1 | DSQ 6 | 1 | 3 | 3 | 4 | - |
| 9 | Andreas Melén / Alma Melén | 22 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | DNF 6 | - |
| 10 | Charlie Edlund | 24 | 6 | 3 | 3 | DNS 7 | 4 | 1 | - |
| 11 | Philip Black-Schaffer / Simon Jester | 24 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | - |
| 12 | Per Stolpe / Gustav Tällberg | 24 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | - |
| 13 | Thor Öhrstedt / Simon Gossas | 27 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | - |
| 14 | Alexander Craig-Thompson | 28 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | - |
| 15 | Robin Kits/ Marcus Andersson | 28 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | - |
| 16 | Klas Winter / Stella Winter | 31 | 3 | 2 | DNS 7 | DNS 6 | DNS 6 | DNS 7 | - |
| 17 | Waldemar Millner/ Jonathan Sjöström | 31 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | DNS 7 | - |
Eventinformation
- Datum
- 11 oktober 2026
- Plats
- Uppsala
- Nivå
- blå
Eventinformation
- Datum
- 11 oktober 2026
- Plats
- Uppsala
- Nivå
- blå