
röd
JSM 2026
22–23 augusti 2026Jollebasen Mälby, Torshälla
Välkommen till årets höjdpunkt för unga seglare! Den 22–23 augusti tävlar unga seglare från hela landet om JSM-medaljerna, på Mälaren utanför Torshälla. Läs mer på juniorsm.se.
Optimist tjej
Resultat
| # | NAMN | SEGELNUMMER | POÄNG | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nataleah Wallin | SWE 4950 | 4 | (4) | 1 | 2 | 1 | - | - |
| 2 | Amanda Pettersson | SWE 4934 | 6 | (5) | 3 | 1 | 2 | - | - |
| 3 | Julietta Lassarp | SWE 4915 | 9 | 1 | 5 | 3 | (7) | - | - |
| 4 | Märtha Bankel | SWE 4938 | 9 | 2 | 2 | (6) | 5 | - | - |
| 5 | Elle Berglund | SWE 4910 | 17 | 6 | (11) | 8 | 3 | - | - |
| 6 | Lovisa Axvi | SWE 4945 | 20 | (10) | 8 | 4 | 8 | - | - |
| 7 | Klara Ekstrand | SWE 4914 | 21 | 7 | (9) | 5 | 9 | - | - |
| 8 | Josephine Janse | SWE 4793 | 22 | 9 | 7 | (10) | 6 | - | - |
| 9 | Alice Sjösten | SWE 4888 | 29 | 12 | 6 | 11 | (13) | - | - |
| 10 | Matilda Tham | SWE 4901 | 32 | 13 | 10 | 9 | (BFD) 36 | - | - |
| 11 | Klara Björklund | SWE 4775 | 33 | (18) | 4 | 17 | 12 | - | - |
| 12 | Isabelle Enmark | SWE 4927 | 38 | 14 | (20) | 14 | 10 | - | - |
| 13 | Elin Johansson | SWE 4766 | 40 | 15 | 14 | (BFD) 36 | 11 | - | - |
| 14 | Ellie Nordström | SWE 4897 | 41 | 16 | 13 | 12 | (25) | - | - |
| 15 | Nike Kjellberg | SWE 4857 | 45 | 11 | (19) | 16 | 18 | - | - |
| 16 | Louise Enmark | SWE 4926 | 46 | (21) | 15 | 15 | 16 | - | - |
| 17 | Lisa Nilsson | SWE 4771 | 47 | DNE 36 | (12) | 7 | 4 | - | - |
| 18 | Ellen Skarped | SWE 4917 | 48 | 17 | 16 | (BFD) 36 | 15 | - | - |
| 19 | Clara Willstrand | SWE 4870 | 51 | (24) | 18 | 19 | 14 | - | - |
| 20 | Elsa Granhed | SWE 4925 | 54 | 20 | (22) | 13 | 21 | - | - |
| 21 | Ebba Hallkvist | SWE 4827 | 56 | (23) | 21 | 18 | 17 | - | - |
| 22 | Leonie Berg | SWE 4633 | 64 | 22 | 17 | 25 | (26) | - | - |
| 23 | Alva Jacobsson | SWE 4553 | 65 | 25 | (27) | 21 | 19 | - | - |
| 24 | Othilia Fletcher | SWE 4624 | 66 | 19 | (28) | 27 | 20 | - | - |
| 25 | Molly Wiberg | SWE 4907 | 68 | (26) | 23 | 23 | 22 | - | - |
| 26 | Ingrid Fager | SWE 4543 | 71 | 8 | (BFD) 36 | DNE 36 | 27 | - | - |
| 27 | Märta Lindeman | SWE 4622 | 72 | (31) | 25 | 24 | 23 | - | - |
| 28 | Wilma Billberg | SWE 4451 | 73 | 27 | 26 | 20 | (29) | - | - |
| 29 | Siri Holmkvist | SWE 4902 | 74 | 28 | 24 | 22 | (30) | - | - |
| 30 | Tyra Beijar | SWE 4919 | 75 | 3 | (BFD) 36 | BFD 36 | BFD 36 | - | - |
| 31 | Ellen Ekstrand | SWE 486 | 79 | 29 | (31) | 26 | 24 | - | - |
| 32 | Ella Franzén | SWE 4505 | 85 | (30) | 29 | 28 | 28 | - | - |
| 33 | Emma Törnfeldt Wall | SWE 4573 | 91 | 32 | 30 | 29 | (DNF) 36 | - | - |
| 34 | Colette Komorowska | SWE 4701 | 108 | (DNS) 36 | DNS 36 | DNS 36 | DNS 36 | - | - |
| 34 | Filippa Skarp | SWE 4936 | 108 | (DNS) 36 | DNS 36 | DNS 36 | DNS 36 | - | - |
Optimist kille
Resultat
| # | NAMN | SEGELNUMMER | POÄNG | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dag Lassarp | SWE 4895 | 9 | 3 | 1 | 5 | (7) | - | - |
| 2 | Carl Birgersson | SWE 4946 | 12 | (10) | 10 | 1 | 1 | - | - |
| 3 | Alexander Wallentin | SWE 4576 | 13 | (7) | 2 | 7 | 4 | - | - |
| 4 | Erik Hasselblad | SWE 4947 | 16 | (9) | 7 | 4 | 5 | - | - |
| 5 | Hugo Wallentin | SWE 4891 | 17 | 12 | (24) | 3 | 2 | - | - |
| 6 | Fritz Sundwall | SWE 4860 | 18 | 2 | 6 | 10 | (14) | - | - |
| 7 | Oliver Bjorkman | SWE 4935 | 19 | (UFD) 40 | 11 | 2 | 6 | - | - |
| 8 | Otto Lassarp | SWE 4894 | 21 | (13) | 5 | 8 | 8 | - | - |
| 9 | Gusten Angantyr | SWE 4912 | 24 | 5 | (13) | 6 | 13 | - | - |
| 10 | Teodor Santén | SWE 4949 | 30 | 8 | (25) | 12 | 10 | - | - |
| 11 | Nils Säfström | SWE 4899 | 31 | 1 | 27 | (BFD) 40 | 3 | - | - |
| 12 | Frank Odelius | SWE 4942 | 31 | 4 | (16) | 16 | 11 | - | - |
| 13 | Hugo Johnson | SWE 4920 | 37 | 6 | 14 | 17 | (23) | - | - |
| 14 | Alexander Claus | SWE 4634 | 39 | 16 | 4 | (24) | 19 | - | - |
| 15 | Vincent Ameln | SWE 4948 | 39 | (23) | 15 | 15 | 9 | - | - |
| 16 | Sverre Bimberg | SWE 4928 | 43 | 20 | 9 | 14 | (21) | - | - |
| 17 | Vidar Björklund Pahlén | SWE 4155 | 43 | (19) | 17 | 11 | 15 | - | - |
| 18 | Edward Stridsberg-Lindell | SWE 4810 | 46 | 21 | (32) | 13 | 12 | - | - |
| 19 | Noel Öhrn | SWE 4757 | 47 | 26 | 3 | (27) | 18 | - | - |
| 20 | Ture Westberg | SWE 4812 | 48 | 15 | (29) | 9 | 24 | - | - |
| 21 | Thomas Berg | SWE 4887 | 50 | (24) | 12 | 21 | 17 | - | - |
| 22 | Nils Hammarkvist | SWE 4840 | 52 | 14 | 19 | 19 | (22) | - | - |
| 23 | Eric Rask | SWE 4017 | 59 | 25 | 8 | (37) | 26 | - | - |
| 24 | Pontus Tham | SWE 4922 | 60 | 11 | 31 | 18 | (BFD) 40 | - | - |
| 25 | Sander Gebauer | SWE 4728 | 65 | 17 | 23 | (36) | 25 | - | - |
| 26 | Åke Lindeman | SWE 4843 | 66 | 18 | (28) | 28 | 20 | - | - |
| 27 | Nils Fredin | SWE 4758 | 71 | 22 | (35) | 33 | 16 | - | - |
| 28 | Max Jiselmark | SWE 4680 | 71 | (34) | 18 | 23 | 30 | - | - |
| 29 | Noël Langhammer | SWE 4931 | 71 | 28 | 21 | 22 | (BFD) 40 | - | - |
| 30 | Oscar Soop | SWE 4944 | 78 | 29 | (34) | 20 | 29 | - | - |
| 31 | Albert Blomström | SWE 4717 | 80 | 27 | 26 | (29) | 27 | - | - |
| 32 | Jack Linde | SWE 4661 | 82 | 32 | 20 | 30 | (33) | - | - |
| 33 | Hannes Beijer | SWE 4586 | 83 | (30) | 30 | 25 | 28 | - | - |
| 34 | Arvid Orre | SWE 4405 | 87 | 33 | 22 | 32 | (34) | - | - |
| 35 | Philip Leichel | SWE 4786 | 89 | 31 | (33) | 26 | 32 | - | - |
| 36 | Ludvig Hedin | SWE 3661 | 102 | (NSC) 40 | 36 | 35 | 31 | - | - |
| 37 | Hugo Bikard | FRA 2784 | 104 | 37 | (38) | 31 | 36 | - | - |
| 38 | Gustaf Hedman | SWE 4943 | 104 | 35 | (37) | 34 | 35 | - | - |
| 39 | Aksel Pernestål | SWE 4477 | 111 | 36 | (39) | 38 | 37 | - | - |
E-jolle
Resultat
| # | NAMN | SEGELNUMMER | POÄNG | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gustav Nilsson | SWE 33 | 4 | (1) | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| 2 | Alexander Fasten | SWE 37 | 11 | (DNF) 9 | 3 | 4 | 2 | 2 | - |
| 3 | Erik Sameus | SWE 69 | 14 | 2 | 2 | 3 | 7 | (DNS) 9 | - |
| 4 | William Tillander | SWE 18 | 15 | (6) | 4 | 2 | 4 | 5 | - |
| 5 | Astrid Hammarkvist | SWE 3398 | 16 | 3 | 5 | (7) | 5 | 3 | - |
| 6 | Alicia Fastén | SWE 3662 | 16 | 4 | (7) | 5 | 3 | 4 | - |
| 7 | Edvin Lindberg | SWE 3736 | 23 | 5 | (6) | 6 | 6 | 6 | - |
| 8 | Viktor Klinga | SWE 342 | 33 | (OCS) 9 | DNF 9 | DNF 9 | 8 | 7 | - |
ILCA 4
Resultat
| # | NAMN | SEGELNUMMER | POÄNG | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugo J Eklöv | SWE 227985 | 5 | 2 | 1 | (16) | 2 | - | - |
| 2 | Otto Wallentin | SWE 4213 | 9 | 4 | (8) | 1 | 4 | - | - |
| 3 | Max Ottosson | SWE 224531 | 11 | 3 | (12) | 3 | 5 | - | - |
| 4 | Henric Freytag | SWE 213744 | 12 | 5 | 4 | (8) | 3 | - | - |
| 5 | Gustaf Arvmyren | SWE 223361 | 13 | 6 | 3 | 4 | (19) | - | - |
| 6 | Neo Jönsson | SWE 223295 | 14 | 1 | 6 | 7 | (9) | - | - |
| 7 | Casper Ramm-Ericson | SWE 214481 | 17 | (9) | 9 | 2 | 6 | - | - |
| 8 | Didrik Dahlberg | SWE 217222 | 19 | (15) | 5 | 6 | 8 | - | - |
| 9 | Joar Santén | SWE 218037 | 22 | 11 | 10 | (13) | 1 | - | - |
| 10 | Karl Johansson | SWE 224305 | 22 | 8 | 2 | (14) | 12 | - | - |
| 11 | Filip Lundström | SWE 213058 | 23 | 7 | 7 | 9 | (18) | - | - |
| 12 | Märtha Frölén | SWE 219123 | 27 | (12) | 11 | 5 | 11 | - | - |
| 13 | Alexandra Schwartz | SWE 209185 | 27 | 10 | (16) | 10 | 7 | - | - |
| 14 | Lilly Smidfelt | SWE 222606 | 42 | 13 | 19 | (25) | 10 | - | - |
| 15 | Hannah Quested Aronsson | SWE 171327 | 44 | 19 | (22) | 12 | 13 | - | - |
| 16 | Kasper Palmås | SWE 220686 | 44 | 14 | 13 | (18) | 17 | - | - |
| 17 | Lisa Swärd | SWE 227484 | 46 | (20) | 15 | 11 | 20 | - | - |
| 18 | Ebbe Hervén | SWE 213535 | 49 | 18 | 14 | 17 | (21) | - | - |
| 19 | Jakob Sundberg | SWE 216419 | 49 | 16 | 18 | (22) | 15 | - | - |
| 20 | Isabelle Maurer | SWE 222506 | 52 | (24) | 21 | 15 | 16 | - | - |
| 21 | Tore Berensson | SWE 223338 | 59 | 21 | (25) | 24 | 14 | - | - |
| 22 | Nils Fagerström | SWE 215559 | 59 | 22 | 17 | 20 | (23) | - | - |
| 23 | Emil Åberg | SWE 206634 | 61 | 17 | 23 | 21 | (BFD) 27 | - | - |
| 24 | Joel Eriksson | SWE 211110 | 62 | 23 | 20 | 19 | (24) | - | - |
| 25 | Herman Leonardsson | SWE 213740 | 69 | (25) | 24 | 23 | 22 | - | - |
| 26 | Leo Josefsson | SWE 19 | 77 | (26) | 26 | 26 | 25 | - | - |
ILCA 6
Resultat
| # | NAMN | SEGELNUMMER | POÄNG | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malcolm Dahlberg | SWE 218679 | 9 | 1 | (7) | 6 | 2 | - | - |
| 2 | Alexander Forssén | SWE 229421 | 11 | 7 | 1 | (32) | 3 | - | - |
| 3 | Marius Graudums | SWE 226928 | 18 | 2 | (UFD) 62 | 8 | 8 | - | - |
| 4 | Adrian Domack | SWE 221239 | 20 | 5 | 6 | 9 | (29) | - | - |
| 5 | Adele Ramm-Ericson | SWE 221247 | 21 | 11 | 9 | (18) | 1 | - | - |
| 6 | Axel Ekerstig | SWE 224454 | 21 | 3 | (UFD) 62 | 5 | 13 | - | - |
| 7 | Viktor Elfving | SWE 224591 | 23 | 4 | 8 | 11 | (24) | - | - |
| 8 | Julius Graudums | SWE 223229 | 25 | 9 | 4 | (29) | 12 | - | - |
| 9 | Thyra Westbom | SWE 228768 | 28 | 20 | (UFD) 62 | 1 | 7 | - | - |
| 10 | Gustav Holm Enander | SWE 212708 | 30 | (22) | 5 | 14 | 11 | - | - |
| 11 | Stina Westberg | SWE 226866 | 31 | (21) | 13 | 2 | 16 | - | - |
| 12 | Felix Öberg Palm | SWE 215551 | 33 | 12 | 2 | 19 | (27) | - | - |
| 13 | Leah Bernhardtz | SWE 214941 | 34 | (18) | 17 | 12 | 5 | - | - |
| 14 | Leo Florén | SWE 228767 | 35 | 13 | (19) | 13 | 9 | - | - |
| 15 | Nils Zander | SWE 205125 | 36 | 8 | 12 | 16 | (22) | - | - |
| 16 | Oscar Wetter | SWE 223338 | 36 | 16 | 10 | (21) | 10 | - | - |
| 17 | Anton Ekerstig | SWE 226869 | 44 | 15 | 15 | (31) | 14 | - | - |
| 18 | Isak Kaplan | SWE 227037 | 46 | 30 | (41) | 10 | 6 | - | - |
| 19 | Erik Eriksson Brunius | SWE 219124 | 47 | 23 | (25) | 20 | 4 | - | - |
| 20 | Fredrik Lästh | SWE 227578 | 49 | 6 | (27) | 24 | 19 | - | - |
| 21 | Olof Aldor | SWE 214478 | 52 | 25 | 20 | 7 | (32) | - | - |
| 22 | Kajsa Andersson | SWE 226012 | 54 | 29 | 21 | 4 | (UFD) 62 | - | - |
| 23 | Wilma Kallin | SWE 222381 | 54 | 17 | 16 | (28) | 21 | - | - |
| 24 | Arvid Sandström | SWE 220645 | 56 | 26 | (34) | 15 | 15 | - | - |
| 25 | Lovisa Arnell | SWE 223147 | 58 | 35 | (36) | 3 | 20 | - | - |
| 26 | Gustav Skålén | SWE 226608 | 61 | 10 | (33) | 23 | 28 | - | - |
| 27 | Julia Nilsson | SWE 212716 | 68 | 40 | 3 | 25 | (46) | - | - |
| 28 | Rasmus Löveborn | SWE 216122 | 75 | 31 | 18 | 26 | (42) | - | - |
| 29 | Otto Pierrou | SWE 221757 | 77 | 24 | 11 | 42 | (53) | - | - |
| 30 | Adrian Kallin | SWE 211142 | 77 | 19 | 28 | 30 | (38) | - | - |
| 31 | Victor Ericson | SWE 223228 | 78 | (41) | 35 | 17 | 26 | - | - |
| 32 | Alice Lundholm | SWE 20697 | 79 | 28 | 29 | 22 | (40) | - | - |
| 33 | Aston Grip | SWE 206973 | 80 | 39 | 14 | 27 | (41) | - | - |
| 34 | Elin Sundberg | SWE 223146 | 85 | 14 | (37) | 37 | 34 | - | - |
| 35 | Stig Nicolin | SWE 220666 | 88 | 34 | 24 | (52) | 30 | - | - |
| 36 | Lisa Modin | SWE 222412 | 89 | (45) | 38 | 34 | 17 | - | - |
| 37 | Henriette Bergström | SWE 222532 | 89 | (50) | 22 | 44 | 23 | - | - |
| 38 | Freddy Gilius | SWE 199616 | 90 | 32 | 23 | (39) | 35 | - | - |
| 39 | Gustaf Westberg | SWE 215256 | 91 | 27 | 31 | 33 | (44) | - | - |
| 40 | Felix Impivaara | FIN 221245 | 99 | 36 | (39) | 38 | 25 | - | - |
| 41 | Casper Westbom | SWE 206967 | 102 | 49 | (UFD) 62 | 35 | 18 | - | - |
| 42 | Robin Svensson | SWE 223149 | 103 | (38) | 30 | 36 | 37 | - | - |
| 43 | Hugo Lundström | SWE 213050 | 109 | 44 | 26 | (49) | 39 | - | - |
| 44 | Hannes Borgenstierna | SWE 218425 | 114 | 42 | 32 | 40 | (47) | - | - |
| 45 | Alva Lindqvist | SWE 226706 | 116 | (46) | 40 | 45 | 31 | - | - |
| 46 | Max Bergvall | SWE 227834 | 121 | 33 | 47 | 41 | (48) | - | - |
| 47 | Anton Kristofferson | SWE 222006 | 123 | 37 | (55) | 43 | 43 | - | - |
| 48 | Jonatan Haeger | SWE 190604 | 127 | (48) | 43 | 48 | 36 | - | - |
| 49 | Joel Zaring | SWE 208877 | 131 | (56) | 45 | 53 | 33 | - | - |
| 50 | Joel Sundberg | SWE 203587 | 134 | 43 | (49) | 46 | 45 | - | - |
| 51 | Nico Cai | SWE 167623 | 141 | 47 | 42 | (55) | 52 | - | - |
| 52 | Vilgot Schiller | SWE 194636 | 147 | (54) | 46 | 50 | 51 | - | - |
| 53 | Elsa Vindevåg | SWE 193206 | 149 | (59) | 48 | 47 | 54 | - | - |
| 54 | Ted Nordström | SWE 203589 | 153 | 52 | 44 | (58) | 57 | - | - |
| 55 | Luis Nilsson | SWE 203584 | 154 | (60) | 53 | 51 | 50 | - | - |
| 56 | Erik Modin | SWE 160736 | 160 | (55) | 51 | 54 | 55 | - | - |
| 57 | Karl Bennemo | SWE 206981 | 162 | 57 | (UFD) 62 | 56 | 49 | - | - |
| 58 | Carl Norman | SWE 213746 | 163 | 51 | 50 | (DNS) 62 | DNS 62 | - | - |
| 59 | Karla Sjöblom | SWE 209030 | 167 | (61) | 52 | 57 | 58 | - | - |
| 60 | Melwin Styrlander | SWE 195791 | 168 | 58 | 54 | (DNF) 62 | 56 | - | - |
| 61 | Victor Wennberg | SWE 220687 | 171 | 53 | 56 | (DNS) 62 | DNS 62 | - | - |
RS Feva
Resultat
| # | NAMN | SEGELNUMMER | POÄNG | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sally Fogelström / Klara Nordenfelt | SWE 24 | 15 | 5 | 1 | (DSQ) 20 | 8 | 1 | - |
| 2 | Linnea Palm / Stina Gullsby | SWE 2547 | 15 | 4 | 5 | 1 | (6) | 5 | - |
| 3 | Oscar Barg / Viktor Komorowski | SWE 54 | 17 | 1 | 3 | 6 | (UFD) 20 | 7 | - |
| 4 | Ebba Magnusson / Oscar Lundholm | SWE 8310 | 17 | 7 | (8) | 3 | 4 | 3 | - |
| 5 | Otto Hägre / David Cristian | SWE 4967 | 20 | 3 | 13 | 2 | 2 | (DSQ) 20 | - |
| 6 | Sofia Westerlind Olsson / Amalia Nicolajsen | SWE 7741 | 26 | 2 | 6 | 5 | (14) | 13 | - |
| 7 | Linnea Bodsten / Philip Black-Schaffer | SWE 6418 | 26 | 6 | 9 | (11) | 3 | 8 | - |
| 8 | Kornelia Plan / Hanna Holst | SWE 7404 | 34 | 13 | 7 | 4 | 10 | (17) | - |
| 9 | Victoria Erneborn / Joni Kristensen | SWE 5118 | 35 | 9 | (16) | 9 | 7 | 10 | - |
| 10 | William Frenne / Leo Roskvist | SWE 3092 | 37 | 15 | (18) | 17 | 1 | 4 | - |
| 11 | Jack Westblom / Nadja Klomp | SWE 53 | 39 | (17) | 10 | 16 | 11 | 2 | - |
| 12 | Sixten Ryberg / Emelie Hallbjörner | SWE 1245 | 39 | 11 | 4 | 8 | (16) | 16 | - |
| 13 | Tage Hofmann / Ella Hofmann | SWE 5123 | 40 | 14 | 2 | (19) +6 | 18 | 6 | - |
| 14 | Amanda Lorentzon / Elle Phu Laubec | SWE 8833 | 41 | 8 | 11 | 10 | (15) | 12 | - |
| 15 | Enar Waltersson / Edvin Wallin | SWE 1540 | 44 | 16 | (19) | 12 | 5 | 11 | - |
| 16 | Isac Gelin / Valter Skaborn | SWE 6500 | 45 | 12 | (15) | 15 | 9 | 9 | - |
| 17 | Levi Alfvén / Joel Bolin | SWE 6622 | 48 | 10 | 12 | (14) | 12 | 14 | - |
| 18 | Alfons Ståleby / Alvi Smith | SWE 8208 | 52 | (18) | 14 | 7 | 13 | 18 | - |
| 19 | Agnes Lilja / Alhild Skaborn | SWE 51 | 67 | (DNF) 20 | 17 | 18 | 17 | 15 | - |
29er
Resultat
| # | NAMN | SEGELNUMMER | POÄNG | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henric Wigforss / William Drakenberg | SWE 2 | 7 | (4) | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | Gwenaelle Witsø Brod | NOR 3302 | 15 | 5 | 3 | 2 | (6) | 3 | 2 |
| 3 | Cornelia Baldock Frost / Freja Björling Duell | SWE 3313 | 19 | (8) | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 |
| 4 | Maisa Kauppi / Alisa Kylävainio | FIN 2544 | 20 | 1 | 6 | (7) | 5 | 7 | 1 |
| 5 | Elsa Beijar / Alma Beijar | SWE 3080 | 24 | 2 | 4 | 4 | 10 | (11) | 4 |
| 6 | Erwin August Wang-Reissig | NOR 3549 | 29 | 6 | 2 | (11) | 7 | 4 | 10 |
| 7 | Klara Länje / Teodor Carstedt Parmlid | SWE 3252 | 29 | 3 | 9 | 6 | 3 | 8 | (11) |
| 8 | Ernst Åkesson / harry wilton | SWE 3180 | 30 | 7 | 7 | (9) | 4 | 5 | 7 |
| 9 | Anton Reivilä | FIN 2977 | 40 | 10 | 8 | 3 | 11 | (12) | 8 |
| 10 | Stella Grabowska | FIN 3134 | 51 | 11 | 10 | (UFD) 17 | 12 | 9 | 9 |
| 11 | Erika Lempiäinen / leevi lehessaari | FIN 2716 | 52 | (16) | 15 | 10 | 8 | 13 | 6 |
| 12 | Elvira Mossberg / Doris Lagergren | SWE 2312 | 54 | 13 | (14) | 8 | 13 | 6 | 14 |
| 13 | Linnea Åkesson / Beata Edler | SWE 3 | 56 | 9 | 11 | 14 | 9 | (15) | 13 |
| 14 | Rasmus Chilléen / Hannes Chilléen | SWE 1701 | 66 | 14 | 13 | 13 | (15) | 14 | 12 |
| 15 | Tilde Mörtberg / Anton Brodd | SWE 2729 | 67 | 15 | 12 | 15 | (16) | 10 | 15 |
| 16 | Folke Hofmann / Tor Andersson Öberg | SWE 142 | 70 | 12 | (16) | 12 | 14 | 16 | 16 |
Anmälan
Anmälningarna sköts på det här eventet via Sailarena.
SailarenaEventinformation
- Datum
- 22–23 augusti 2026
- Plats
- Jollebasen Mälby, Torshälla
- Nivå
- röd
Anmälan
Anmälningarna sköts på det här eventet via Sailarena.
SailarenaEventinformation
- Datum
- 22–23 augusti 2026
- Plats
- Jollebasen Mälby, Torshälla
- Nivå
- röd